Промышленные системы
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin UATYQ250CY1 | 270 | 27,340 | 24,910 | 35 850 | 690 412 | Cравнить |
Daikin UATYQ350CY1 | 355 | 35,580 | 34,790 | 35 850 | 836 114 | Cравнить |
Daikin UATYQ450CY1 | 445 | 44,720 | 41,790 | 35 850 | 1 116 342 | Cравнить |
Daikin UATYQ550CY1 | 555 | 55.690 | 53,930 | 35 850 | 1 237 745 | Cравнить |
Daikin UATYQ600CY1 | 665 | 66,820 | 61,690 | 35 850 | 1 416 301 | Cравнить |
Daikin UATYQ700CY1 | 725 | 72,600 | 69,610 | 35 850 | 1 583 388 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin FWB02BTN | 26 | 2.61 | 3.14 | 16 500 | 34 214 | Cравнить |
Daikin FWB02BTNE | 26 | 2.61 | 3.14 | 16 500 | 55 112 | Cравнить |
Daikin FWB02BTV | 26 | 2.61 | 3.14 | 16 500 | 45 004 | Cравнить |
Daikin FWB02BTVE | 26 | 2.61 | 3.14 | 16 500 | 66 193 | Cравнить |
Daikin FWB03BTN | 31 | 3.14 | 3.14 | 16 500 | 36 353 | Cравнить |
Daikin FWB03BTNE | 31 | 3.14 | 3.14 | 16 500 | 57 348 | Cравнить |
Daikin FWB03BTV | 31 | 3.14 | 3.14 | 16 500 | 47 434 | Cравнить |
Daikin FWB03BTVE | 31 | 3.14 | 3.14 | 16 500 | 68 429 | Cравнить |
Daikin FWB04BTN | 35 | 3.49 | 3.14 | 19 200 | 38 588 | Cравнить |
Daikin FWB04BTNE | 35 | 3.49 | 3.14 | 19 200 | 59 778 | Cравнить |
Daikin FWB04BTV | 35 | 3.49 | 3.14 | 19 200 | 49 669 | Cравнить |
Daikin FWB04BTVE | 35 | 3.49 | 3.14 | 19 200 | 70 567 | Cравнить |
Daikin FWB05BTN | 50 | 5.08 | 5.99 | 23 850 | 46 656 | Cравнить |
Daikin FWB05BTNE | 50 | 5.08 | 5.99 | 23 850 | 70 081 | Cравнить |
Daikin FWB05BTV | 50 | 5.08 | 5.99 | 23 850 | 57 737 | Cравнить |
Daikin FWB05BTVE | 50 | 5.08 | 5.99 | 23 850 | 80 870 | Cравнить |
Daikin FWB06BTN | 54 | 5.45 | 5.99 | 23 850 | 48 406 | Cравнить |
Daikin FWB06BTNE | 54 | 5.45 | 5.99 | 23 850 | 71 539 | Cравнить |
Daikin FWB06BTV | 54 | 5.45 | 5.99 | 23 850 | 59 389 | Cравнить |
Daikin FWB06BTVE | 54 | 5.45 | 5.99 | 23 850 | 82 523 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EWAQ005ADV | 52 | 5.2 | 23 850 | 506 218 | Cравнить | |
Daikin EWAQ006ADV | 60 | 6.0 | 26 400 | 546 264 | Cравнить | |
Daikin EWAQ007ADV | 71 | 7.1 | 29 7000 | 601 765 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin UATYP850AY1 | 785 | 78,6 | 87,78 | 35 850 | 1 454 987 | Cравнить |
Daikin UATYPC10AY1 | 1010 | 101,110 | 102,290 | 35 850 | 2 108 268 | Cравнить |
Daikin UATYPC12AY1 | 1095 | 109,609 | 126,314 | 35 850 | 2 262 622 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin FWC06BF | 50 | 4.9 | 6.2 | 19 200 | 106 240 | Cравнить |
Daikin FWC06BT | 50 | 5.0 | 6.3 | 23 850 | 84 953 | Cравнить |
Daikin FWC07BF | 56 | 5.6 | 6.8 | 23 850 | 113 627 | Cравнить |
Daikin FWC07BT | 56 | 5.6 | 7.1 | 23 850 | 90 590 | Cравнить |
Daikin FWC08BF | 63 | 6.3 | 7.8 | 26 400 | 118 584 | Cравнить |
Daikin FWC08BT | 56 | 6.3 | 8.3 | 26 400 | 95 548 | Cравнить |
Daikin FWC09BF | 72 | 7.2 | 8.8 | 29 7000 | 123 736 | Cравнить |
Daikin FWC09BT | 72 | 7.2 | 9.5 | 29 7000 | 100 699 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EWAQ009ACV | 86 | 8.6 | 35 850 | 692 064 | Cравнить | |
Daikin EWAQ010ACV | 96 | 9.6 | 35 850 | 726 862 | Cравнить | |
Daikin EWAQ011ACV | 110 | 11.1 | 35 850 | 776 531 | Cравнить | |
Daikin EWAQ009ACW1 | 91 | 9.1 | 35 850 | 717 044 | Cравнить | |
Daikin EWAQ011ACW1 | 110 | 11.1 | 35 850 | 782 071 | Cравнить | |
Daikin EWAQ013ACW1 | 133 | 13.3 | 35 850 | 823 964 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin RZQ200С | 200 | 20.0 | 23.0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RZQ250С | 240 | 24.1 | 26.4 | 35 850 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin FWD04AF | 40 | 3.90 | 4.49 | 19 200 | 47 045 | Cравнить |
Daikin FWD04AT | 40 | 3.90 | 4.05 | 19 200 | 40 046 | Cравнить |
Daikin FWD06AF | 62 | 6.20 | 6.62 | 26 400 | 61 625 | Cравнить |
Daikin FWD06AT | 62 | 6.20 | 7.71 | 26 400 | 52 974 | Cравнить |
Daikin FWD08AF | 78 | 7.80 | 9.21 | 29 7000 | 71 831 | Cравнить |
Daikin FWD08AT | 78 | 7.80 | 9.43 | 29 7000 | 61 722 | Cравнить |
Daikin FWD10AF | 88 | 8.82 | 9.21 | 35 850 | 79 607 | Cравнить |
Daikin FWD10AT | 88 | 8.82 | 10.79 | 35 850 | 68 720 | Cравнить |
Daikin FWD12AF | 120 | 11.90 | 15.86 | 35 850 | 100 213 | Cравнить |
Daikin FWD12AT | 120 | 11.90 | 14.45 | 35 850 | 85 439 | Cравнить |
Daikin FWD16AF | 165 | 16.4 | 21.15 | 35 850 | 127 040 | Cравнить |
Daikin FWD16AT | 165 | 16.4 | 19.81 | 35 850 | 109 544 | Cравнить |
Daikin FWD18AF | 183 | 18.3 | 21.15 | 35 850 | 139 190 | Cравнить |
Daikin FWD18AT | 183 | 18.3 | 21.92 | 35 850 | 120 431 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EWYQ005ADV | 61 | 5.2 | 6.1 | 23 850 | 572 216 | Cравнить |
Daikin EWYQ006ADV | 68 | 6.0 | 6.8 | 26 400 | 614 498 | Cравнить |
Daikin EWYQ007ADV | 82 | 7.1 | 8.2 | 29 7000 | 675 540 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin REYQ8P9 | 225 | 22,4 | 25,0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin REYQ10P | 280 | 28,0 | 31,5 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin REYQ12P9 | 335 | 33,5 | 37,5 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin REYQ14P | 400 | 40,0 | 45,0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin REYQ16P | 450 | 45,0 | 50,0 | 35 850 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin RZQG71L8V | 71 | 7.1 | 8.0 | 29 7000 | Cравнить | |
Daikin RZQG71L8Y | 71 | 7.1 | 8.0 | 29 7000 | Cравнить | |
Daikin RZQG100L8V | 100 | 10 | 11.2 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RZQG100L8Y | 100 | 10 | 11.2 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RZQG125L8V | 125 | 12.5 | 14.0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RZQG125L8Y | 125 | 12.5 | 14.0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RZQG140L7V | 140 | 14.0 | 16.0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RZQG140LY | 140 | 14.0 | 16.0 | 35 850 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin FWE02CF | 18 | 1.76 | 1.94 | 16 500 | 22 259 | Cравнить |
Daikin FWE02CТ | 18 | 1.81 | 2.31 | 16 500 | 18 954 | Cравнить |
Daikin FWE03CF | 27 | 2.69 | 3.06 | 16 500 | 25 175 | Cравнить |
Daikin FWE03CТ | 27 | 2.78 | 3.67 | 16 500 | 21 578 | Cравнить |
Daikin FWE04CF | 32 | 3.22 | 3.76 | 16 500 | 27 410 | Cравнить |
Daikin FWE04CТ | 35 | 3.49 | 4.44 | 19 200 | 23 328 | Cравнить |
Daikin FWE06CF | 52 | 5.20 | 5.37 | 23 850 | 35 089 | Cравнить |
Daikin FWE06CТ | 52 | 5.20 | 6.65 | 23 850 | 30 521 | Cравнить |
Daikin FWE07CF | 56 | 5.61 | 6.42 | 23 850 | 37 519 | Cравнить |
Daikin FWE07CТ | 57 | 5.68 | 7.62 | 23 850 | 32 951 | Cравнить |
Daikin FWE08CF | 68 | 6.79 | 7.52 | 26 400 | 43 934 | Cравнить |
Daikin FWE08CТ | 70 | 6.92 | 9.18 | 29 7000 | 38 394 | Cравнить |
Daikin FWE10CF | 86 | 8.61 | 9.16 | 35 850 | 51 905 | Cравнить |
Daikin FWE10CТ | 86 | 8.64 | 11.10 | 35 850 | 46 364 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EHBX04C3V / ERLQ004CV3 | 50 | 5,00 | 4,40 | 23 850 | 648 324 | Cравнить |
Daikin EHBX08CB3V / ERLQ006CV3 | 68 | 6,76 | 6,00 | 26 400 | 680 983 | Cравнить |
Daikin EHBX08CB9W / ERLQ006CV3 | 57 | 4,84 | 5,67 | 19 200 | 699 062 | Cравнить |
Daikin EHBX08CB3V / ERLQ008CV3 | 74 | 6,86 | 7,40 | 26 400 | 786 834 | Cравнить |
Daikin EHBX08CB9W / ERLQ008CV3 | 70 | 5,3 | 6,89 | 23 850 | 804 913 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB3V / ERLQ011CV3 | 150 | 15,05 | 11,20 | 35 850 | 922 234 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB9W / ERLQ011CV3 | 110 | 11,72 | 10,98 | 35 850 | 1 009 616 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB3V / ERLQ011CW1 | 110 | 15,05 | 11,2 | 35 850 | 973 264 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB9W / ERLQ011CW1 | 117 | 11,72 | 10,3 | 35 850 | 1 060 646 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB3V / ERLQ014CV3 | 160 | 16,06 | 14,50 | 35 850 | 1 023 710 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB9W / ERLQ014CV3 | 136 | 12,55 | 13,60 | 35 850 | 1 111 093 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB3V / ERLQ014CW1 | 160 | 16,06 | 14,0 | 35 850 | 1 083 974 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB9W / ERLQ014CW1 | 130 | 12,55 | 13,1 | 35 850 | 1 171 357 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB3V / ERLQ016CV3 | 167 | 16,76 | 16,00 | 35 850 | 1 096 610 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB9W / ERLQ016CV3 | 152 | 13,12 | 15,20 | 35 850 | 1 183 993 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB3V / ERLQ016CW1 | 167 | 16,76 | 16,00 | 35 850 | 1 170 482 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB9W / ERLQ016CW1 | 152 | 13,12 | 15,20 | 35 850 | 1 257 865 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EWYQ009ACV3 | 99 | 8.6 | 9.9 | 35 850 | 784 890 | Cравнить |
Daikin EWYQ010ACV3 | 114 | 9.6 | 11.4 | 35 850 | 821 243 | Cравнить |
Daikin EWYQ011ACV3 | 129 | 11.1 | 12.9 | 35 850 | 871 106 | Cравнить |
DaikinEWYQ009ACW1 | 109 | 9.1 | 10.9 | 35 850 | 815 605 | Cравнить |
Daikin EWYQ011ACW1 | 124 | 11.1 | 12.4 | 35 850 | 879 466 | Cравнить |
Daikin EWYQ013ACW1 | 139 | 13.3 | 13.9 | 35 850 | 923 108 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin RZQSG71L3V | 71 | 7.1 | 8.0 | 29 7000 | Cравнить | |
Daikin RZQSG100L8V | 100 | 10 | 11.2 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RZQSG100L8Y | 100 | 10 | 11.2 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RZQSG125L8V | 125 | 12.5 | 14.0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RZQSG125L8Y | 125 | 12.5 | 14.0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RZQSG140LV | 140 | 14.0 | 16.0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RZQSG140LY | 140 | 14.0 | 16.0 | 35 850 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin FWF02BF | 17 | 1,7 | 3,1 | 16 500 | 63 958 | Cравнить |
Daikin FWF02BТ | 17 | 1.7 | 2.6 | 16 500 | 58 806 | Cравнить |
Daikin FWF03BF | 23 | 2,3 | 3,3 | 16 500 | 68 429 | Cравнить |
Daikin FWF03BТ | 28 | 2.8 | 3.4 | 16 500 | 62 694 | Cравнить |
Daikin FWF04BF | 28 | 2,8 | 3,9 | 16 500 | 71 539 | Cравнить |
Daikin FWF04BТ | 33 | 3.3 | 4.1 | 16 500 | 66 193 | Cравнить |
Daikin FWF05BF | 35 | 3,5 | 4,8 | 16 500 | 74 455 | Cравнить |
Daikin FWF05BТ | 40 | 4 | 5.3 | 19 200 | 69 692 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EKHBRD011ACV1 / ERRQ011AV | 110 | 11 | 16 500 | 1 283 818 | Cравнить | |
Daikin EKHBRD011ACY1 / ERRQ011AY1 | 110 | 11 | 16 500 | 1 346 900 | Cравнить | |
Daikin EKHBRD014ACV1 / ERRQ014AV | 140 | 14 | 16 500 | 1 393 070 | Cравнить | |
Daikin EKHBRD014ACY1 / ERRQ014AY1 | 140 | 14 | 16 500 | 1 466 651 | Cравнить | |
Daikin EKHBRD016ACV1 / ERRQ016AV | 160 | 16 | 16 500 | 1 571 141 | Cравнить | |
Daikin EKHBRD016ACY1 / ERRQ016AY1 | 160 | 16 | 16 500 | 1 656 288 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EUWAB5KBZW1 | 117 | 11.7 | 35 850 | 684 288 | Cравнить | |
Daikin EUWAB8KBZW1 | 182 | 18.2 | 35 850 | 940 604 | Cравнить | |
Daikin EUWAB10KBZW1 | 229 | 22.9 | 35 850 | 1 046 066 | Cравнить | |
Daikin EUWAB12KBZW1 | 268 | 26.8 | 35 850 | 1 093 500 | Cравнить | |
Daikin EUWAB16KBZW1 | 354 | 35.4 | 35 850 | 1 416 010 | Cравнить | |
Daikin EUWAB20KBZW1 | 475 | 47.5 | 35 850 | 1 723 648 | Cравнить | |
Daikin EUWAB24KBZW1 | 561 | 56.1 | 35 850 | 1 897 927 | Cравнить | |
Daikin EUWAN5KBZW1 | 112 | 11.2 | 35 850 | 558 317 | Cравнить | |
Daikin EUWAN8KBZW1 | 177 | 17.7 | 35 850 | 785 862 | Cравнить | |
Daikin EUWAN10KBZW1 | 223 | 22.3 | 35 850 | 881 896 | Cравнить | |
Daikin EUWAN12KBZW1 | 262 | 26.2 | 35 850 | 922 817 | Cравнить | |
Daikin EUWAN16KBZW1 | 344 | 34.4 | 35 850 | 1 274 972 | Cравнить | |
Daikin EUWAN20KBZW1 | 464 | 46.4 | 35 850 | 1 564 337 | Cравнить | |
Daikin EUWAN24KBZW1 | 550 | 55.0 | 35 850 | 1 723 648 | Cравнить | |
Daikin EUWAP5KBZW1 | 117 | 11.7 | 35 850 | 633 841 | Cравнить | |
Daikin EUWAP8KBZW1 | 182 | 18.2 | 35 850 | 877 522 | Cравнить | |
Daikin EUWAP10KBZW1 | 229 | 22.9 | 35 850 | 978 512 | Cравнить | |
Daikin EUWAP12KBZW1 | 268 | 26.8 | 35 850 | 1 024 877 | Cравнить | |
Daikin EUWAP16KBZW1 | 354 | 35.4 | 35 850 | 1 352 441 | Cравнить | |
Daikin EUWAP20KBZW1 | 475 | 47.5 | 35 850 | 1 662 995 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin RTSQ10PА | 280 | 28,0 | 31,5 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RTSQ14PA | 400 | 40,0 | 45,0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RTSQ16PA | 450 | 45,0 | 50,0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RTSQ12PA | 335 | 33.5 | 37.5 | 35 850 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin FWF02CT | 25 | 2.49 | 3.52 | 16 500 | 34 312 | Cравнить |
Daikin FWF03CT | 41 | 4.10 | 4.69 | 19 200 | 38 491 | Cравнить |
Daikin FWF04CT | 45 | 4.54 | 5.28 | 19 200 | 39 074 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EKHVMRD50A | 16 500 | 687 593 | Cравнить | |||
Daikin EKHVMYD80A | 16 500 | 794 027 | Cравнить | |||
Daikin EKHVMRD80A | 16 500 | 709 560 | Cравнить | |||
Daikin EKHVMYD50A | 16 500 | 771 379 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EUWYB5KBZW1 | 114 | 9.4 | 11.4 | 35 850 | 743 386 | Cравнить |
Daikin EUWYB8KBZW1 | 179 | 17.5 | 17.9 | 35 850 | 1 029 251 | Cравнить |
Daikin EUWYB10KBZW1 | 233 | 21.5 | 23.3 | 35 850 | 1 143 072 | Cравнить |
Daikin EUWYB12KBZW1 | 260 | 25.4 | 26.0 | 35 850 | 1 195 754 | Cравнить |
Daikin EUWYB16KBZW1 | 357 | 35.0 | 35.7 | 35 850 | 1 537 218 | Cравнить |
Daikin EUWYB20KBZW1 | 445 | 40.9 | 44.5 | 35 850 | 1 882 570 | Cравнить |
Daikin EUWYB24KBZW1 | 525 | 50.9 | 52.5 | 35 850 | 2 061 223 | Cравнить |
Daikin EUWYN5KBZW1 | 120 | 9.1 | 12.0 | 35 850 | 614 596 | Cравнить |
Daikin EUWYN8KBZW1 | 186 | 17.0 | 18.6 | 35 850 | 904 349 | Cравнить |
Daikin EUWYN10KBZW1 | 242 | 20.8 | 24.2 | 35 850 | 982 789 | Cравнить |
Daikin EUWYN12KBZW1 | 272 | 24.8 | 27.2 | 35 850 | 1 043 248 | Cравнить |
Daikin EUWYN16KBZW1 | 344 | 34.1 | 37.1 | 35 850 | 1 445 558 | Cравнить |
Daikin EUWYN20KBZW1 | 462 | 39.8 | 46.2 | 35 850 | 1 712 470 | Cравнить |
Daikin EUWYN24KBZW1 | 542 | 49.8 | 54.2 | 35 850 | 1 876 932 | Cравнить |
Daikin EUWYP5KBZW1 | 114 | 9.4 | 11.4 | 35 850 | 693 036 | Cравнить |
Daikin EUWYP8KBZW1 | 179 | 17.5 | 17.9 | 35 850 | 998 536 | Cравнить |
Daikin EUWYP10KBZW1 | 233 | 21.5 | 23.3 | 35 850 | 1 086 502 | Cравнить |
Daikin EUWYP12KBZW1 | 260 | 25.4 | 26.0 | 35 850 | 1 141 614 | Cравнить |
Daikin EUWYP16KBZW1 | 357 | 35.0 | 35.7 | 35 850 | 1 534 399 | Cравнить |
Daikin EUWYP20KBZW1 | 445 | 40.9 | 44.5 | 35 850 | 1 808 503 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin REYAQ10P | 280 | 28 | 31,5 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin REYAQ12P | 335 | 33,5 | 37,5 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin REYAQ14P | 400 | 40 | 45 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin REYAQ16P | 400 | 45 | 50 | 35 850 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin FWL01DFN | 15 | 1.46 | 1.90 | 16 500 | 27 605 | Cравнить |
Daikin FWL01DFV | 15 | 1.46 | 1.90 | 16 500 | 55 501 | Cравнить |
Daikin FWL01DTN | 15 | 1.54 | 2.14 | 16 500 | 23 717 | Cравнить |
Daikin FWL01DTV | 15 | 1.54 | 2.14 | 16 500 | 38 977 | Cравнить |
Daikin FWL02DFN | 18 | 1.79 | 2.01 | 16 500 | 29 840 | Cравнить |
Daikin FWL02DFV | 18 | 1.79 | 2.01 | 16 500 | 57 737 | Cравнить |
Daikin FWL02DTN | 20 | 1.96 | 2.57 | 16 500 | 26 438 | Cравнить |
Daikin FWL02DTV | 20 | 1.96 | 2.57 | 16 500 | 41 796 | Cравнить |
Daikin FWL25DFN | 24 | 2.38 | 3.20 | 16 500 | 31 979 | Cравнить |
Daikin FWL25DFV | 24 | 2.38 | 3.20 | 16 500 | 59 972 | Cравнить |
Daikin FWL25DTN | 24 | 2.42 | 3.20 | 16 500 | 27 605 | Cравнить |
Daikin FWL25DTV | 24 | 2.42 | 3.20 | 16 500 | 43 060 | Cравнить |
Daikin FWL03DFN | 30 | 2.87 | 3.08 | 16 500 | 33 340 | Cравнить |
Daikin FWL03DFV | 30 | 2.87 | 3.08 | 16 500 | 61 236 | Cравнить |
Daikin FWL03DTN | 24 | 2.93 | 3.81 | 16 500 | 29 452 | Cравнить |
Daikin FWL03DTV | 24 | 2.93 | 3.81 | 16 500 | 44 712 | Cравнить |
Daikin FWL35DFN | 35 | 3.46 | 4.80 | 19 200 | 36 839 | Cравнить |
Daikin FWL35DFV | 35 | 3.46 | 4.80 | 19 200 | 64 735 | Cравнить |
Daikin FWL35DTN | 35 | 3.51 | 4.78 | 19 200 | 31 687 | Cравнить |
Daikin FWL35DTV | 35 | 3.51 | 4.78 | 19 200 | 47 239 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EDLQ011BB6V3 | 110 | 10,87 | 16 500 | 988 816 | Cравнить | |
Daikin EDLQ011BB6W1 | 110 | 10,87 | 16 500 | 1 049 468 | Cравнить | |
Daikin EDLQ014BB6V3 | 130 | 13,10 | 16 500 | 1 085 724 | Cравнить | |
Daikin EDLQ014BB6W1 | 130 | 13,10 | 16 500 | 1 156 486 | Cравнить | |
Daikin EDLQ016BB6V3 | 150 | 15,06 | 16 500 | 1 156 486 | Cравнить | |
Daikin EDLQ016BB6W1 | 150 | 15,06 | 16 500 | 1 232 982 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EWAQ016BAWN | 174 | 17.4 | 35 850 | 1 037 416 | Cравнить | |
Daikin EWAQ021BAWN | 217 | 21.7 | 35 850 | 1 203 822 | Cравнить | |
Daikin EWAQ025BAWN | 258 | 25.8 | 35 850 | 1 339 222 | Cравнить | |
Daikin EWAQ032BAWN | 323 | 32.3 | 35 850 | 1 545 869 | Cравнить | |
Daikin EWAQ040BAWN | 434 | 43.4 | 35 850 | 2 044 699 | Cравнить | |
Daikin EWAQ050BAWN | 518 | 51.8 | 35 850 | 2 246 486 | Cравнить | |
Daikin EWAQ064BAWN | 645 | 64.5 | 35 850 | 2 612 347 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin RXYQ8T | 225 | 22,4 | 25,0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RXYQ10T | 280 | 28,0 | 31,5 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RXYQ12T | 335 | 33,5 | 37,5 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RXYQ14T | 400 | 40,0 | 45,0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RXYQ16T | 450 | 45,0 | 50,0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RXYQ18T | 500 | 50,0 | 56,0 | 35 850 | Cравнить | |
Daikin RXYQ20T | 560 | 56,0 | 63,0 | 35 850 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin FWM01DFN | 15 | 1.46 | 1.90 | 16 500 | 21 578 | Cравнить |
Daikin FWM01DFV | 15 | 1.46 | 1.90 | 16 500 | 48 406 | Cравнить |
Daikin FWM01DTN | 15 | 1.54 | 2.14 | 16 500 | 18 079 | Cравнить |
Daikin FWM01DTV | 15 | 1.54 | 2.14 | 16 500 | 32 756 | Cравнить |
Daikin FWM02DFN | 18 | 1.79 | 2.01 | 16 500 | 23 231 | Cравнить |
Daikin FWM02DFV | 18 | 1.79 | 2.01 | 16 500 | 50 058 | Cравнить |
Daikin FWM02DTN | 20 | 1.96 | 2.57 | 16 500 | 19 829 | Cравнить |
Daikin FWM02DTV | 20 | 1.96 | 2.57 | 16 500 | 34 798 | Cравнить |
Daikin FWM25DFN | 24 | 2.38 | 3.20 | 16 500 | 25 369 | Cравнить |
Daikin FWM25DFV | 24 | 2.38 | 3.20 | 16 500 | 52 196 | Cравнить |
