Daikin FWC-BT/BF (Кассетный блок)
Модели серии
Daikin FWC06BF

Мощность охлаждения, кВт | 4.9 |
Мощность обогрева, кВт | 6.2 |
Потребляемая мощность, кВт | 41 Вт/ 41 Вт |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Цена: 106 240 руб.
Daikin FWC06BT

Мощность охлаждения, кВт | 5.0 |
Мощность обогрева, кВт | 6.3 |
Потребляемая мощность, кВт | 40 Вт/ 40 Вт |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Цена: 84 953 руб.
Daikin FWC07BF

Мощность охлаждения, кВт | 5.6 |
Мощность обогрева, кВт | 6.8 |
Потребляемая мощность, кВт | 47 Вт/ 47 Вт |
Обслуживаемая площадь (м²) | 56 |
Цена: 113 627 руб.
Daikin FWC07BT

Мощность охлаждения, кВт | 5.6 |
Мощность обогрева, кВт | 7.1 |
Потребляемая мощность, кВт | 46 Вт/ 46 Вт |
Обслуживаемая площадь (м²) | 56 |
Цена: 90 590 руб.
Daikin FWC08BF

Мощность охлаждения, кВт | 6.3 |
Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
Потребляемая мощность, кВт | 59 Вт/ 59 Вт |
Обслуживаемая площадь (м²) | 63 |
Цена: 118 584 руб.
Daikin FWC08BT

Мощность охлаждения, кВт | 6.3 |
Мощность обогрева, кВт | 8.3 |
Потребляемая мощность, кВт | 58 Вт/ 58 Вт |
Обслуживаемая площадь (м²) | 56 |
Цена: 95 548 руб.
Daikin FWC09BF

Мощность охлаждения, кВт | 7.2 |
Мощность обогрева, кВт | 8.8 |
Потребляемая мощность, кВт | 77 Вт/ 77 Вт |
Обслуживаемая площадь (м²) | 72 |
Цена: 123 736 руб.
Daikin FWC09BT

Мощность охлаждения, кВт | 7.2 |
Мощность обогрева, кВт | 9.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 76 Вт/ 76 Вт |
Обслуживаемая площадь (м²) | 72 |
Цена: 100 699 руб.
Новости:
25.04.2016
Бюджетный вариант среди всех кондиционеров Daikin
Серия Daikin ATXN была разработана на основе серии FTXN-M которая сочетает в себе все преимущества инверторного кондиционера с качественной системой очистки воздуха и невысокую цену.
23.09.2014
Климат-контроль достигает новых высот энергоэффективности в Альпах
Посмотреть все новости
Система с тепловым насосом VRV компании Daikin, разработанная специально для эксплуатации в условиях низких температур, позволила одному альпийскому ресторану...