Daikin FWF-BT/BF (Кассетный блок)
Модели серии
Daikin FWF02BF

Мощность охлаждения, кВт | 1,7 |
Мощность обогрева, кВт | 3,1 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 17 |
Цена: 63 958 руб.
Daikin FWF02BТ

Мощность охлаждения, кВт | 1.7 |
Мощность обогрева, кВт | 2.6 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 17 |
Цена: 58 806 руб.
Daikin FWF03BF

Мощность охлаждения, кВт | 2,3 |
Мощность обогрева, кВт | 3,3 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 23 |
Цена: 68 429 руб.
Daikin FWF03BТ

Мощность охлаждения, кВт | 2.8 |
Мощность обогрева, кВт | 3.4 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 28 |
Цена: 62 694 руб.
Daikin FWF04BF

Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
Мощность обогрева, кВт | 3,9 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 28 |
Цена: 71 539 руб.
Daikin FWF04BТ

Мощность охлаждения, кВт | 3.3 |
Мощность обогрева, кВт | 4.1 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 33 |
Цена: 66 193 руб.
Daikin FWF05BF

Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
Мощность обогрева, кВт | 4,8 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Цена: 74 455 руб.
Daikin FWF05BТ

Мощность охлаждения, кВт | 4 |
Мощность обогрева, кВт | 5.3 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 40 |
Цена: 69 692 руб.
Новости:
28.02.2022
В связи с неопределённой экономической обстановкой, нестабильным курсом $ и € все цены на сайте недействительны.
Актуальную стоимость уточняйте по телефону.
19.03.2020
Daikin расширяет модельный ряд VRV IV
Посмотреть все новости
Компания Daikin продолжает совершенствовать свои продукты и обновляет линейку четвертого поколения инверторных систем. RXYSCQ6T представляют собой новые наружные блоки систем VRV Mini Compact.