Daikin FWT-CT (Настенный блок)
Модели серии
Daikin FWT02CT
Мощность охлаждения, кВт | 2.43 |
Мощность обогрева, кВт | 3.22 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Под заказ
Daikin FWT03CT
Мощность охлаждения, кВт | 2.70 |
Мощность обогрева, кВт | 3.52 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 27 |
Под заказ
Daikin FWT04CT
Мощность охлаждения, кВт | 3.31 |
Мощность обогрева, кВт | 4.40 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 33 |
Под заказ
Daikin FWT05CT
Мощность охлаждения, кВт | 4.54 |
Мощность обогрева, кВт | 6.01 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 45 |
Под заказ
Daikin FWT06CT
Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
Мощность обогрева, кВт | 5.26 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 53 |
Под заказ
Новости:
20.07.2023
DAIKIN представляет новинку - встраиваемые блоки кондиционирования FXNQ-A
Применение передовых технологий и инноваций обеспечивает высокую энергоэффективность и удобство использования новой серии.
26.06.2023
Daikin выбрана в качестве акции цифровой трансформации на 2023 год
Посмотреть все новости
31 мая компания Daikin Industries, Ltd. была выбрана в качестве одной из “Акций цифровой трансформации (DX) 2023”.