Daikin FWT-CT (Настенный блок)
Модели серии
Daikin FWT02CT

Мощность охлаждения, кВт | 2.43 |
Мощность обогрева, кВт | 3.22 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Цена: 24 689 руб.
Daikin FWT03CT

Мощность охлаждения, кВт | 2.70 |
Мощность обогрева, кВт | 3.52 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 27 |
Цена: 25 564 руб.
Daikin FWT04CT

Мощность охлаждения, кВт | 3.31 |
Мощность обогрева, кВт | 4.40 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 33 |
Цена: 29 452 руб.
Daikin FWT05CT

Мощность охлаждения, кВт | 4.54 |
Мощность обогрева, кВт | 6.01 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 45 |
Цена: 35 478 руб.
Daikin FWT06CT

Мощность охлаждения, кВт | 5.28 |
Мощность обогрева, кВт | 5.26 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 53 |
Цена: 38 102 руб.
Новости:
28.02.2022
В связи с неопределённой экономической обстановкой, нестабильным курсом $ и € все цены на сайте недействительны.
Актуальную стоимость уточняйте по телефону.
19.03.2020
Daikin расширяет модельный ряд VRV IV
Посмотреть все новости
Компания Daikin продолжает совершенствовать свои продукты и обновляет линейку четвертого поколения инверторных систем. RXYSCQ6T представляют собой новые наружные блоки систем VRV Mini Compact.