Daikin серия FXFQ-A
Модели серии
Daikin FXFQ20A
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Мощность обогрева, кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 22 |
Под заказ
Daikin FXFQ25A
Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
Мощность обогрева, кВт | 3,2 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 28 |
Под заказ
Daikin FXFQ32A
Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 36 |
Под заказ
Daikin FXFQ40A
Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
Мощность обогрева, кВт | 5 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 45 |
Под заказ
Daikin FXFQ50A
Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
Мощность обогрева, кВт | 6,3 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 56 |
Под заказ
Daikin FXFQ63A
Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
Мощность обогрева, кВт | 8 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 71 |
Под заказ
Daikin FXFQ80A
Мощность охлаждения, кВт | 9 |
Мощность обогрева, кВт | 10 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 90 |
Под заказ
Daikin FXFQ100A
Мощность охлаждения, кВт | 11,2 |
Мощность обогрева, кВт | 12,5 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 110 |
Под заказ
Daikin FXFQ125A
Мощность охлаждения, кВт | 14 |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 110 |
Под заказ
Новости:
20.07.2023
DAIKIN представляет новинку - встраиваемые блоки кондиционирования FXNQ-A
Применение передовых технологий и инноваций обеспечивает высокую энергоэффективность и удобство использования новой серии.
26.06.2023
Daikin выбрана в качестве акции цифровой трансформации на 2023 год
Посмотреть все новости
31 мая компания Daikin Industries, Ltd. была выбрана в качестве одной из “Акций цифровой трансформации (DX) 2023”.