Daikin FWM-DT/DF (Напольно-подпотолочный блок без корпуса)
Модели серии
Daikin FWM01DFN

Мощность охлаждения, кВт | 1.46 |
Мощность обогрева, кВт | 1.90 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 15 |
Цена: 21 578 руб.
Daikin FWM01DFV

Мощность охлаждения, кВт | 1.46 |
Мощность обогрева, кВт | 1.90 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 15 |
Цена: 48 406 руб.
Daikin FWM01DTN

Мощность охлаждения, кВт | 1.54 |
Мощность обогрева, кВт | 2.14 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 15 |
Цена: 18 079 руб.
Daikin FWM01DTV

Мощность охлаждения, кВт | 1.54 |
Мощность обогрева, кВт | 2.14 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 15 |
Цена: 32 756 руб.
Daikin FWM02DFN

Мощность охлаждения, кВт | 1.79 |
Мощность обогрева, кВт | 2.01 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 18 |
Цена: 23 231 руб.
Daikin FWM02DFV

Мощность охлаждения, кВт | 1.79 |
Мощность обогрева, кВт | 2.01 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 18 |
Цена: 50 058 руб.
Daikin FWM02DTN

Мощность охлаждения, кВт | 1.96 |
Мощность обогрева, кВт | 2.57 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Цена: 19 829 руб.
Daikin FWM02DTV

Мощность охлаждения, кВт | 1.96 |
Мощность обогрева, кВт | 2.57 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Цена: 34 798 руб.
Daikin FWM25DFN

Мощность охлаждения, кВт | 2.38 |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 24 |
Цена: 25 369 руб.
Daikin FWM25DFV

Мощность охлаждения, кВт | 2.38 |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 24 |
Цена: 52 196 руб.
Daikin FWM25DTN

Мощность охлаждения, кВт | 2.42 |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 24 |
Цена: 21 287 руб.
Daikin FWM25DTV

Мощность охлаждения, кВт | 2.42 |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 24 |
Цена: 36 061 руб.
Daikin FWM03DFN

Мощность охлаждения, кВт | 2.87 |
Мощность обогрева, кВт | 3.08 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 30 |
Цена: 26 147 руб.
Daikin FWM03DFV

Мощность охлаждения, кВт | 2.87 |
Мощность обогрева, кВт | 3.08 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 30 |
Цена: 52 974 руб.
Daikin FWM03DTN

Мощность охлаждения, кВт | 2.93 |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 24 |
Цена: 22 064 руб.
Daikin FWM03DTV

Мощность охлаждения, кВт | 2.93 |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 24 |
Цена: 36 839 руб.
Daikin FWM35DFN

Мощность охлаждения, кВт | 3.46 |
Мощность обогрева, кВт | 4.80 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Цена: 28 285 руб.
Daikin FWM35DFV

Мощность охлаждения, кВт | 3.46 |
Мощность обогрева, кВт | 4.80 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Цена: 55 015 руб.
Daikin FWM35DTN

Мощность охлаждения, кВт | 3.51 |
Мощность обогрева, кВт | 4.78 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Цена: 23 717 руб.
Daikin FWM35DTV

Мощность охлаждения, кВт | 3.51 |
Мощность обогрева, кВт | 4.78 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Цена: 38 783 руб.
Daikin FWM04DFN

Мощность охлаждения, кВт | 4.26 |
Мощность обогрева, кВт | 5.05 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 42 |
Цена: 29 938 руб.
Daikin FWM04DFV

Мощность охлаждения, кВт | 4.26 |
Мощность обогрева, кВт | 5.05 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 42 |
Цена: 56 570 руб.
Daikin FWM04DTN

Мощность охлаждения, кВт | 4.33 |
Мощность обогрева, кВт | 5.10 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 43 |
Цена: 24 689 руб.
Daikin FWM04DTV

Мощность охлаждения, кВт | 4.33 |
Мощность обогрева, кВт | 5.10 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 43 |
Цена: 39 949 руб.
Daikin FWM06DFN

Мощность охлаждения, кВт | 4.67 |
Мощность обогрева, кВт | 5.30 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 47 |
Цена: 31 979 руб.
Daikin FWM06DFV

Мощность охлаждения, кВт | 4.67 |
Мощность обогрева, кВт | 5.30 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 47 |
Цена: 58 806 руб.
Daikin FWM06DTN

Мощность охлаждения, кВт | 4.77 |
Мощность обогрева, кВт | 5.95 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 48 |
Цена: 27 022 руб.
Daikin FWM06DTV

Мощность охлаждения, кВт | 4.77 |
Мощность обогрева, кВт | 5.95 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 48 |
Цена: 42 282 руб.
Daikin FWM08DFN

Мощность охлаждения, кВт | 6.64 |
Мощность обогрева, кВт | 7.91 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 66 |
Цена: 41 990 руб.
Daikin FWM08DFV

Мощность охлаждения, кВт | 6.64 |
Мощность обогрева, кВт | 7.91 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 66 |
Цена: 70 081 руб.
Daikin FWM08DTN

Мощность охлаждения, кВт | 6.71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.83 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 67 |
Цена: 35 672 руб.
Daikin FWM08DTV

Мощность охлаждения, кВт | 6.71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.83 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 67 |
Цена: 52 196 руб.
Daikin FWM10DFN

Мощность охлаждения, кВт | 7.88 |
Мощность обогрева, кВт | 8.35 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 79 |
Цена: 46 948 руб.
Daikin FWM10DFV

Мощность охлаждения, кВт | 7.88 |
Мощность обогрева, кВт | 8.35 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 79 |
Цена: 75 038 руб.
Daikin FWM10DTN

Мощность охлаждения, кВт | 8.02 |
Мощность обогрева, кВт | 10.03 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 80 |
Цена: 40 435 руб.
Daikin FWM10DTV

Мощность охлаждения, кВт | 8.02 |
Мощность обогрева, кВт | 10.03 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 80 |
Цена: 57 056 руб.
Новости:
28.02.2022
В связи с неопределённой экономической обстановкой, нестабильным курсом $ и € все цены на сайте недействительны.
Актуальную стоимость уточняйте по телефону.
19.03.2020
Daikin расширяет модельный ряд VRV IV
Посмотреть все новости
Компания Daikin продолжает совершенствовать свои продукты и обновляет линейку четвертого поколения инверторных систем. RXYSCQ6T представляют собой новые наружные блоки систем VRV Mini Compact.