Daikin FWR-AT/AF (Универсальный блок)
Модели серии
Daikin FWR02ATN

Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность обогрева, кВт | 3,47 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 26 |
Под заказ
Daikin FWR03ATN

Мощность охлаждения, кВт | 4,96 |
Мощность обогрева, кВт | 6,4 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Под заказ
Daikin FWR06ATN

Мощность охлаждения, кВт | 6,32 |
Мощность обогрева, кВт | 7,51 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 63 |
Под заказ
Daikin FWR08ATN

Мощность охлаждения, кВт | 10,08 |
Мощность обогрева, кВт | 11,18 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 100 |
Под заказ
Daikin FWR02AFN

Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность обогрева, кВт | 2,46 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 26 |
Под заказ
Daikin FWR03AFN

Мощность охлаждения, кВт | 4,96 |
Мощность обогрева, кВт | 4,19 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Под заказ
Daikin FWR06AFN

Мощность охлаждения, кВт | 6,32 |
Мощность обогрева, кВт | 6,45 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 63 |
Под заказ
Daikin FWR08AFN

Мощность охлаждения, кВт | 10,08 |
Мощность обогрева, кВт | 10,06 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 100 |
Под заказ
Daikin FWR02ATV

Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность обогрева, кВт | 3,47 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 26 |
Под заказ
Daikin FWR03ATV

Мощность охлаждения, кВт | 4,96 |
Мощность обогрева, кВт | 6,4 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Под заказ
Daikin FWR06ATV

Мощность охлаждения, кВт | 6,32 |
Мощность обогрева, кВт | 7,51 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 63 |
Под заказ
Daikin FWR08ATV

Мощность охлаждения, кВт | 10,08 |
Мощность обогрева, кВт | 11,18 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 100 |
Под заказ
Daikin FWR02AFV

Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность обогрева, кВт | 2,46 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 26 |
Под заказ
Daikin FWR03AFV

Мощность охлаждения, кВт | 4,96 |
Мощность обогрева, кВт | 4,19 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Под заказ
Daikin FWR06AFV

Мощность охлаждения, кВт | 6,32 |
Мощность обогрева, кВт | 6,45 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 63 |
Под заказ
Daikin FWR08AFV

Мощность охлаждения, кВт | 10,08 |
Мощность обогрева, кВт | 10,06 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 100 |
Под заказ
Новости:
20.07.2023
DAIKIN представляет новинку - встраиваемые блоки кондиционирования FXNQ-A
Применение передовых технологий и инноваций обеспечивает высокую энергоэффективность и удобство использования новой серии.
26.06.2023
Daikin выбрана в качестве акции цифровой трансформации на 2023 год
Посмотреть все новости
31 мая компания Daikin Industries, Ltd. была выбрана в качестве одной из “Акций цифровой трансформации (DX) 2023”.