Daikin FWL-DT/DF (Напольно-подпотолочый блок)
Модели серии
Daikin FWL01DFN

Мощность охлаждения, кВт | 1.46 |
Мощность обогрева, кВт | 1.90 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 15 |
Под заказ
Daikin FWL01DFV

Мощность охлаждения, кВт | 1.46 |
Мощность обогрева, кВт | 1.90 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 15 |
Под заказ
Daikin FWL01DTN

Мощность охлаждения, кВт | 1.54 |
Мощность обогрева, кВт | 2.14 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 15 |
Под заказ
Daikin FWL01DTV

Мощность охлаждения, кВт | 1.54 |
Мощность обогрева, кВт | 2.14 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 15 |
Под заказ
Daikin FWL02DFN

Мощность охлаждения, кВт | 1.79 |
Мощность обогрева, кВт | 2.01 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 18 |
Под заказ
Daikin FWL02DFV

Мощность охлаждения, кВт | 1.79 |
Мощность обогрева, кВт | 2.01 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 18 |
Под заказ
Daikin FWL02DTN

Мощность охлаждения, кВт | 1.96 |
Мощность обогрева, кВт | 2.57 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Под заказ
Daikin FWL02DTV

Мощность охлаждения, кВт | 1.96 |
Мощность обогрева, кВт | 2.57 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Под заказ
Daikin FWL25DFN

Мощность охлаждения, кВт | 2.38 |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 24 |
Под заказ
Daikin FWL25DFV

Мощность охлаждения, кВт | 2.38 |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 24 |
Под заказ
Daikin FWL25DTN

Мощность охлаждения, кВт | 2.42 |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 24 |
Под заказ
Daikin FWL25DTV

Мощность охлаждения, кВт | 2.42 |
Мощность обогрева, кВт | 3.20 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 24 |
Под заказ
Daikin FWL03DFN

Мощность охлаждения, кВт | 2.87 |
Мощность обогрева, кВт | 3.08 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 30 |
Под заказ
Daikin FWL03DFV

Мощность охлаждения, кВт | 2.87 |
Мощность обогрева, кВт | 3.08 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 30 |
Под заказ
Daikin FWL03DTN

Мощность охлаждения, кВт | 2.93 |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 24 |
Под заказ
Daikin FWL03DTV

Мощность охлаждения, кВт | 2.93 |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 24 |
Под заказ
Daikin FWL35DFN

Мощность охлаждения, кВт | 3.46 |
Мощность обогрева, кВт | 4.80 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Под заказ
Daikin FWL35DFV

Мощность охлаждения, кВт | 3.46 |
Мощность обогрева, кВт | 4.80 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Под заказ
Daikin FWL35DTN

Мощность охлаждения, кВт | 3.51 |
Мощность обогрева, кВт | 4.78 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Под заказ
Daikin FWL35DTV

Мощность охлаждения, кВт | 3.51 |
Мощность обогрева, кВт | 4.78 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Под заказ
Daikin FWL04DFN

Мощность охлаждения, кВт | 4.26 |
Мощность обогрева, кВт | 5.05 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 42 |
Под заказ
Daikin FWL04DFV

Мощность охлаждения, кВт | 4.26 |
Мощность обогрева, кВт | 5.05 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 42 |
Под заказ
Daikin FWL04DTN

Мощность охлаждения, кВт | 4.33 |
Мощность обогрева, кВт | 5.10 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 43 |
Под заказ
Daikin FWL04DTV

Мощность охлаждения, кВт | 4.33 |
Мощность обогрева, кВт | 5.10 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 43 |
Под заказ
Daikin FWL06DFN

Мощность охлаждения, кВт | 4.67 |
Мощность обогрева, кВт | 5.30 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 47 |
Под заказ
Daikin FWL06DFV

Мощность охлаждения, кВт | 4.67 |
Мощность обогрева, кВт | 5.30 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 47 |
Под заказ
Daikin FWL06DTN

Мощность охлаждения, кВт | 4.77 |
Мощность обогрева, кВт | 5.95 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 48 |
Под заказ
Daikin FWL06DTV

Мощность охлаждения, кВт | 4.77 |
Мощность обогрева, кВт | 5.95 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 48 |
Под заказ
Daikin FWL08DFN

Мощность охлаждения, кВт | 6.64 |
Мощность обогрева, кВт | 7.91 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 66 |
Под заказ
Daikin FWL08DFV

Мощность охлаждения, кВт | 6.64 |
Мощность обогрева, кВт | 7.91 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 66 |
Под заказ
Daikin FWL08DTN

Мощность охлаждения, кВт | 6.71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.83 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 67 |
Под заказ
Daikin FWL08DTV

Мощность охлаждения, кВт | 6.71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.83 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 67 |
Под заказ
Daikin FWL10DFN

Мощность охлаждения, кВт | 7.88 |
Мощность обогрева, кВт | 8.35 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 79 |
Под заказ
Daikin FWL10DFV

Мощность охлаждения, кВт | 7.88 |
Мощность обогрева, кВт | 8.35 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 79 |
Под заказ
Daikin FWL10DTN

Мощность охлаждения, кВт | 8.02 |
Мощность обогрева, кВт | 10.03 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 80 |
Под заказ
Daikin FWL10DTV

Мощность охлаждения, кВт | 8.02 |
Мощность обогрева, кВт | 10.03 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 80 |
Под заказ
Новости:
20.07.2023
DAIKIN представляет новинку - встраиваемые блоки кондиционирования FXNQ-A
Применение передовых технологий и инноваций обеспечивает высокую энергоэффективность и удобство использования новой серии.
26.06.2023
Daikin выбрана в качестве акции цифровой трансформации на 2023 год
Посмотреть все новости
31 мая компания Daikin Industries, Ltd. была выбрана в качестве одной из “Акций цифровой трансформации (DX) 2023”.