Daikin настенный блок FTXA-AW/S/T
- Стильный дизайнерский кондиционер с рекордно низким энергопотреблением на хладагенте R-32.
- Сезонная энергоэффективность А+++ в режимах нагрева и охлаждения.
- Компактный внутренний блок, самый тонкий в своем сегменте.
- Удаленное управление со смартфона.
- Комплексная система очистки воздуха Flash Streamer от частиц пыли и загрязнений, аллергенов и запахов.
- Инновационная система контроля оптимальной температуры и влажности в помещении.
Модели серии
Daikin FTXA20AW
Мощность охлаждения, кВт | 2 |
Мощность обогрева, кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Под заказ
Daikin FTXA20AS
Мощность охлаждения, кВт | 2 |
Мощность обогрева, кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Под заказ
Daikin FTXA20AT
Мощность охлаждения, кВт | 2 |
Мощность обогрева, кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Под заказ
Daikin FTXA25AW
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Мощность обогрева, кВт | 2,8 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Под заказ
Daikin FTXA25AS
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Мощность обогрева, кВт | 2,8 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Под заказ
Daikin FTXA25AT
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Мощность обогрева, кВт | 2,8 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Под заказ
Daikin FTXA35AW
Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Под заказ
Daikin FTXA35AS
Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Под заказ
Daikin FTXA35AT
Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Под заказ
Daikin FTXA42AW
Мощность охлаждения, кВт | 4,2 |
Мощность обогрева, кВт | 5,4 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 42 |
Под заказ
Daikin FTXA42AS
Мощность охлаждения, кВт | 4,2 |
Мощность обогрева, кВт | 5,4 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 42 |
Под заказ
Daikin FTXA42AT
Мощность охлаждения, кВт | 4,2 |
Мощность обогрева, кВт | 5,4 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 42 |
Под заказ
Daikin FTXA50AW
Мощность охлаждения, кВт | 5 |
Мощность обогрева, кВт | 5,8 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Под заказ
Daikin FTXA50AS
Мощность охлаждения, кВт | 5 |
Мощность обогрева, кВт | 5,8 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Под заказ
Daikin FTXA50AT
Мощность охлаждения, кВт | 5 |
Мощность обогрева, кВт | 5,8 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Под заказ
Новости:
20.07.2023
DAIKIN представляет новинку - встраиваемые блоки кондиционирования FXNQ-A
Применение передовых технологий и инноваций обеспечивает высокую энергоэффективность и удобство использования новой серии.
26.06.2023
Daikin выбрана в качестве акции цифровой трансформации на 2023 год
Посмотреть все новости
31 мая компания Daikin Industries, Ltd. была выбрана в качестве одной из “Акций цифровой трансформации (DX) 2023”.