Система Daikin Altherma
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EHBX04C3V / ERLQ004CV3 | 50 | 5,00 | 4,40 | 23 850 | 648 324 | Cравнить |
Daikin EHBX08CB3V / ERLQ006CV3 | 68 | 6,76 | 6,00 | 26 400 | 680 983 | Cравнить |
Daikin EHBX08CB9W / ERLQ006CV3 | 57 | 4,84 | 5,67 | 19 200 | 699 062 | Cравнить |
Daikin EHBX08CB3V / ERLQ008CV3 | 74 | 6,86 | 7,40 | 26 400 | 786 834 | Cравнить |
Daikin EHBX08CB9W / ERLQ008CV3 | 70 | 5,3 | 6,89 | 23 850 | 804 913 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB3V / ERLQ011CV3 | 150 | 15,05 | 11,20 | 35 850 | 922 234 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB9W / ERLQ011CV3 | 110 | 11,72 | 10,98 | 35 850 | 1 009 616 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB3V / ERLQ011CW1 | 110 | 15,05 | 11,2 | 35 850 | 973 264 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB9W / ERLQ011CW1 | 117 | 11,72 | 10,3 | 35 850 | 1 060 646 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB3V / ERLQ014CV3 | 160 | 16,06 | 14,50 | 35 850 | 1 023 710 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB9W / ERLQ014CV3 | 136 | 12,55 | 13,60 | 35 850 | 1 111 093 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB3V / ERLQ014CW1 | 160 | 16,06 | 14,0 | 35 850 | 1 083 974 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB9W / ERLQ014CW1 | 130 | 12,55 | 13,1 | 35 850 | 1 171 357 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB3V / ERLQ016CV3 | 167 | 16,76 | 16,00 | 35 850 | 1 096 610 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB9W / ERLQ016CV3 | 152 | 13,12 | 15,20 | 35 850 | 1 183 993 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB3V / ERLQ016CW1 | 167 | 16,76 | 16,00 | 35 850 | 1 170 482 | Cравнить |
Daikin EHBX16CB9W / ERLQ016CW1 | 152 | 13,12 | 15,20 | 35 850 | 1 257 865 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EKHBRD011ACV1 / ERRQ011AV | 110 | 11 | 16 500 | 1 283 818 | Cравнить | |
Daikin EKHBRD011ACY1 / ERRQ011AY1 | 110 | 11 | 16 500 | 1 346 900 | Cравнить | |
Daikin EKHBRD014ACV1 / ERRQ014AV | 140 | 14 | 16 500 | 1 393 070 | Cравнить | |
Daikin EKHBRD014ACY1 / ERRQ014AY1 | 140 | 14 | 16 500 | 1 466 651 | Cравнить | |
Daikin EKHBRD016ACV1 / ERRQ016AV | 160 | 16 | 16 500 | 1 571 141 | Cравнить | |
Daikin EKHBRD016ACY1 / ERRQ016AY1 | 160 | 16 | 16 500 | 1 656 288 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EKHVMRD50A | 16 500 | 687 593 | Cравнить | |||
Daikin EKHVMYD80A | 16 500 | 794 027 | Cравнить | |||
Daikin EKHVMRD80A | 16 500 | 709 560 | Cравнить | |||
Daikin EKHVMYD50A | 16 500 | 771 379 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EDLQ011BB6V3 | 110 | 10,87 | 16 500 | 988 816 | Cравнить | |
Daikin EDLQ011BB6W1 | 110 | 10,87 | 16 500 | 1 049 468 | Cравнить | |
Daikin EDLQ014BB6V3 | 130 | 13,10 | 16 500 | 1 085 724 | Cравнить | |
Daikin EDLQ014BB6W1 | 130 | 13,10 | 16 500 | 1 156 486 | Cравнить | |
Daikin EDLQ016BB6V3 | 150 | 15,06 | 16 500 | 1 156 486 | Cравнить | |
Daikin EDLQ016BB6W1 | 150 | 15,06 | 16 500 | 1 232 982 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EBLQ011BB6V3 | 100 | 10,00 | 10,87 | 35 850 | 1 017 878 | Cравнить |
Daikin EBLQ011BB6W1 | 100 | 10,00 | 10,87 | 35 850 | 1 078 823 | Cравнить |
Daikin EBLQ014BB6V3 | 130 | 12,50 | 13,10 | 35 850 | 1 115 370 | Cравнить |
Daikin EBLQ014BB6W1 | 130 | 12,50 | 13,10 | 35 850 | 1 185 646 | Cравнить |
Daikin EBLQ016BB6V3 | 150 | 13,10 | 15,06 | 35 850 | 1 185 646 | Cравнить |
Daikin EBLQ016BB6W1 | 150 | 13,10 | 15,06 | 35 850 | 1 262 725 | Cравнить |
Модели серии | Обслуживаемая площадь (м²) | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Цена монтажа, руб. | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin EMRQ8A | 224 | 20 | 22,4 | 35 850 | 818 716 | Cравнить |
Daikin EMRQ10A | 280 | 28 | 25 | 35 850 | 851 083 | Cравнить |
Daikin EMRQ12A | 335 | 33,6 | 30 | 35 850 | 1 020 794 | Cравнить |
Daikin EMRQ14A | 392 | 39,2 | 35 | 35 850 | 1 190 894 | Cравнить |
Daikin EMRQ16A | 450 | 44,8 | 40 | 35 850 | 1 432 145 | Cравнить |
Новости:
28.02.2022
В связи с неопределённой экономической обстановкой, нестабильным курсом $ и € все цены на сайте недействительны.
Актуальную стоимость уточняйте по телефону.
19.03.2020
Daikin расширяет модельный ряд VRV IV
Посмотреть все новости
Компания Daikin продолжает совершенствовать свои продукты и обновляет линейку четвертого поколения инверторных систем. RXYSCQ6T представляют собой новые наружные блоки систем VRV Mini Compact.