Daikin FWS-AT/AF (Универсальный блок без корпуса)
Модели серии
Daikin FWS02ATN

Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность обогрева, кВт | 3,47 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 26 |
Цена: 33 437 руб.
Daikin FWS03ATN

Мощность охлаждения, кВт | 4,96 |
Мощность обогрева, кВт | 6,40 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Цена: 35 672 руб.
Daikin FWS06ATN

Мощность охлаждения, кВт | 6,32 |
Мощность обогрева, кВт | 7,51 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 63 |
Цена: 41 018 руб.
Daikin FWS08ATN

Мощность охлаждения, кВт | 10,08 |
Мощность обогрева, кВт | 11,18 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 100 |
Цена: 51 127 руб.
Daikin FWS02AFN

Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность обогрева, кВт | 2,46 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 26 |
Цена: 36 936 руб.
Daikin FWS03AFN

Мощность охлаждения, кВт | 4,96 |
Мощность обогрева, кВт | 4,19 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Цена: 40 046 руб.
Daikin FWS06AFN

Мощность охлаждения, кВт | 6,32 |
Мощность обогрева, кВт | 6,45 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 63 |
Цена: 45 976 руб.
Daikin FWS08AFN

Мощность охлаждения, кВт | 10,08 |
Мощность обогрева, кВт | 10,06 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 100 |
Цена: 57 542 руб.
Daikin FWS02ATV

Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность обогрева, кВт | 3,47 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 26 |
Цена: 48 892 руб.
Daikin FWS03ATV

Мощность охлаждения, кВт | 4,96 |
Мощность обогрева, кВт | 6,40 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Цена: 51 127 руб.
Daikin FWS06ATV

Мощность охлаждения, кВт | 6,32 |
Мощность обогрева, кВт | 7,51 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 63 |
Цена: 56 765 руб.
Daikin FWS08ATV

Мощность охлаждения, кВт | 10,08 |
Мощность обогрева, кВт | 11,18 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 100 |
Цена: 68 429 руб.
Daikin FWS02AFV

Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность обогрева, кВт | 2,46 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 26 |
Цена: 64 735 руб.
Daikin FWS03AFV

Мощность охлаждения, кВт | 4,96 |
Мощность обогрева, кВт | 4,19 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 50 |
Цена: 68 040 руб.
Daikin FWS06AFV

Мощность охлаждения, кВт | 6,32 |
Мощность обогрева, кВт | 6,45 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 63 |
Цена: 73 775 руб.
Daikin FWS08AFV

Мощность охлаждения, кВт | 10,08 |
Мощность обогрева, кВт | 10,06 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 100 |
Цена: 86 800 руб.
Новости:
28.02.2022
В связи с неопределённой экономической обстановкой, нестабильным курсом $ и € все цены на сайте недействительны.
Актуальную стоимость уточняйте по телефону.
19.03.2020
Daikin расширяет модельный ряд VRV IV
Посмотреть все новости
Компания Daikin продолжает совершенствовать свои продукты и обновляет линейку четвертого поколения инверторных систем. RXYSCQ6T представляют собой новые наружные блоки систем VRV Mini Compact.