Daikin FWE-CT/CF (Средненапорный канальный блок)
Модели серии
Daikin FWE02CF
Мощность охлаждения, кВт | 1.76 |
Мощность обогрева, кВт | 1.94 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 18 |
Под заказ
Daikin FWE02CТ
Мощность охлаждения, кВт | 1.81 |
Мощность обогрева, кВт | 2.31 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 18 |
Под заказ
Daikin FWE03CF
Мощность охлаждения, кВт | 2.69 |
Мощность обогрева, кВт | 3.06 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 27 |
Под заказ
Daikin FWE03CТ
Мощность охлаждения, кВт | 2.78 |
Мощность обогрева, кВт | 3.67 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 27 |
Под заказ
Daikin FWE04CF
Мощность охлаждения, кВт | 3.22 |
Мощность обогрева, кВт | 3.76 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 32 |
Под заказ
Daikin FWE04CТ
Мощность охлаждения, кВт | 3.49 |
Мощность обогрева, кВт | 4.44 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Под заказ
Daikin FWE06CF
Мощность охлаждения, кВт | 5.20 |
Мощность обогрева, кВт | 5.37 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 52 |
Под заказ
Daikin FWE06CТ
Мощность охлаждения, кВт | 5.20 |
Мощность обогрева, кВт | 6.65 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 52 |
Под заказ
Daikin FWE07CF
Мощность охлаждения, кВт | 5.61 |
Мощность обогрева, кВт | 6.42 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 56 |
Под заказ
Daikin FWE07CТ
Мощность охлаждения, кВт | 5.68 |
Мощность обогрева, кВт | 7.62 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 57 |
Под заказ
Daikin FWE08CF
Мощность охлаждения, кВт | 6.79 |
Мощность обогрева, кВт | 7.52 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 68 |
Под заказ
Daikin FWE08CТ
Мощность охлаждения, кВт | 6.92 |
Мощность обогрева, кВт | 9.18 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 70 |
Под заказ
Daikin FWE10CF
Мощность охлаждения, кВт | 8.61 |
Мощность обогрева, кВт | 9.16 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 86 |
Под заказ
Daikin FWE10CТ
Мощность охлаждения, кВт | 8.64 |
Мощность обогрева, кВт | 11.10 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 86 |
Под заказ
Новости:
20.07.2023
DAIKIN представляет новинку - встраиваемые блоки кондиционирования FXNQ-A
Применение передовых технологий и инноваций обеспечивает высокую энергоэффективность и удобство использования новой серии.
26.06.2023
Daikin выбрана в качестве акции цифровой трансформации на 2023 год
Посмотреть все новости
31 мая компания Daikin Industries, Ltd. была выбрана в качестве одной из “Акций цифровой трансформации (DX) 2023”.