Daikin FWE-CT/CF (Средненапорный канальный блок)
Модели серии
Daikin FWE02CF

Мощность охлаждения, кВт | 1.76 |
Мощность обогрева, кВт | 1.94 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 18 |
Цена: 22 259 руб.
Daikin FWE02CТ

Мощность охлаждения, кВт | 1.81 |
Мощность обогрева, кВт | 2.31 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 18 |
Цена: 18 954 руб.
Daikin FWE03CF

Мощность охлаждения, кВт | 2.69 |
Мощность обогрева, кВт | 3.06 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 27 |
Цена: 25 175 руб.
Daikin FWE03CТ

Мощность охлаждения, кВт | 2.78 |
Мощность обогрева, кВт | 3.67 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 27 |
Цена: 21 578 руб.
Daikin FWE04CF

Мощность охлаждения, кВт | 3.22 |
Мощность обогрева, кВт | 3.76 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 32 |
Цена: 27 410 руб.
Daikin FWE04CТ

Мощность охлаждения, кВт | 3.49 |
Мощность обогрева, кВт | 4.44 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Цена: 23 328 руб.
Daikin FWE06CF

Мощность охлаждения, кВт | 5.20 |
Мощность обогрева, кВт | 5.37 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 52 |
Цена: 35 089 руб.
Daikin FWE06CТ

Мощность охлаждения, кВт | 5.20 |
Мощность обогрева, кВт | 6.65 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 52 |
Цена: 30 521 руб.
Daikin FWE07CF

Мощность охлаждения, кВт | 5.61 |
Мощность обогрева, кВт | 6.42 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 56 |
Цена: 37 519 руб.
Daikin FWE07CТ

Мощность охлаждения, кВт | 5.68 |
Мощность обогрева, кВт | 7.62 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 57 |
Цена: 32 951 руб.
Daikin FWE08CF

Мощность охлаждения, кВт | 6.79 |
Мощность обогрева, кВт | 7.52 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 68 |
Цена: 43 934 руб.
Daikin FWE08CТ

Мощность охлаждения, кВт | 6.92 |
Мощность обогрева, кВт | 9.18 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 70 |
Цена: 38 394 руб.
Daikin FWE10CF

Мощность охлаждения, кВт | 8.61 |
Мощность обогрева, кВт | 9.16 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 86 |
Цена: 51 905 руб.
Daikin FWE10CТ

Мощность охлаждения, кВт | 8.64 |
Мощность обогрева, кВт | 11.10 |
Потребляемая мощность, кВт | / |
Обслуживаемая площадь (м²) | 86 |
Цена: 46 364 руб.
Новости:
28.02.2022
В связи с неопределённой экономической обстановкой, нестабильным курсом $ и € все цены на сайте недействительны.
Актуальную стоимость уточняйте по телефону.
19.03.2020
Daikin расширяет модельный ряд VRV IV
Посмотреть все новости
Компания Daikin продолжает совершенствовать свои продукты и обновляет линейку четвертого поколения инверторных систем. RXYSCQ6T представляют собой новые наружные блоки систем VRV Mini Compact.