Daikin ATXS50K / ARXS50L
Обслуживаемая площадь (м²): 50
Мощность охлаждения, кВт: 5.0
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): 0.35 / 1.81

Доставка в пределах МКАД
бесплатно 2 дня

Монтаж - 9 000 руб.
в день доставки

Гарантия на продукцию
3 года

Сервисное
обслуживание
Способы оплаты
Наличными при получении заказа
Безналичный расчет по выставленному счету
Способы доставки
Доставка по Москве
Доставка в пределах МКАД - бесплатно (2 рабочих дня)
Доставка курьером по Москве - 600 руб (2 рабочих дня)
Самовывоз из точки отгрузки - 300 руб
Доставка в регионы России
ТК "Деловые линии". Сроки и стоимость доставки зависят от удаленности вашего населенного пункта.
Условия доставки в регионы РФ уточняйте у менеджера по телефону 8 (495) 152-44-58
Общие: | |
---|---|
Обслуживаемая площадь (м²) |
50 |
Режим работы |
Охлаждение / обогрев |
Тип оборудования |
Сплит-система |
Мощность охлаждения, кВт |
5.0 |
Мощность обогрева, кВт |
5.8 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) |
0.35 / 1.81 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт) |
0.30 / 2.0 |
Класс энергоэффективности |
A |
Сезонная эффективность SEER |
6,46 |
Сезонная эффективность SCOP |
4 |
Номинальная производительность EER |
3,55 |
Номинальная производительность COP |
4 |
Подсоединение труб (Жидкостная / Газовая) (мм) |
6,35 (1/4") / 12,70 (1/2") |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при охлаждении (°C) |
-10 / +46 |
Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при обогреве (°C) |
-15 / +18 |
Хладагент |
R 410A |
Длина подсоединительных труб (м) |
30 |
Внутренний блок: | |
---|---|
Тип внутреннего блока |
Настенный |
Размеры (ВхШхГ) (мм) |
900x298x215 |
Вес (кг) |
11 |
Расход воздуха (Выс./Ном./Низк./Тихая работа) (м³/мин) |
798 |
Уровень звукового давления при обогреве (дБА) |
24 / 47 |
Электропитание ( Фаза / Частота / Напряжение) (Гц) |
220-240/1/50 |
Внешний блок: | |
---|---|
Размеры ( ВхШхГ) (мм) |
825x735x300 |
Вес (кг) |
47 |
Уровень звукового давления при охлаждении (Ном.) (дБА) |
62 |
Daikin ATXS50K / ARXS50L по цене 151 900 руб - Изящные линии корпуса прекрасно впишутся в плоскость стены; блок не будет нарушать единство интерьеров независимо от их стилистики. Обслуживаемая площадь 50 м², доступная мощность 5.0 кВт. Тип внутреннего блока – Сплит-система. Управление внутренним блоком из любой точки при помощи мобильного приложения, по локальной сети или через интернет.
![]() | Технология энергосбережения Технология энергосбережения - система снижает расход электроэнергии при сохранении комфортных параметров (в случае отсутствия людей в помещении снижает энергопотребление до 80%) с возможностью быстрого возврата к комфортному микроклимату. |
![]() | Экономичный режим Экономичный режим позволяет ограничить энергопотребление кондиционера, сохранив при этом комфорт в помещении. Эта функция может быть полезна при перегрузке сети электроприборами |
![]() | Гарантии качества Гарантии качества оборудования DAIKIN подтверждены всеми регламентирующими документами европейских климатических организаций и сертификатами РОСТЕСТа |
![]() | Компоновка мультисистемы Компоновка мультисистемы улучшает внешний облик фасада здания за счёт сокращения числа наружных блоков. В зависимости от количества внутренних блоков возможна реализация классической мультисистемы, либо подключение к специальным блокам VRV с функцией применения бытовых блоков |
![]() | Тихая работа внутреннего блока Снижение уровня шума при работе внутреннего блока на 3 дБ(А) |
![]() | Автоматический выбор скорости вентилятора Автоматический выбор скорости вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры |
![]() | Ступенчатое регулирование скорости вентилятора Возможность выбора требуемой скорости вентилятора |
![]() | Только вентилятор Кондиционер можно использовать как вентилятор, создающий поток воздуха без охлаждения или нагрева |
![]() | Тихая работа Внутренние блоки Daikin работают практически бесшумно. Наружные блоки никогда не нарушат покой ваших соседей |
![]() | Ночной режим работы Режим энергосбережения, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перенагрев |
![]() | Энергоэффективность Кондиционеры Daikin энергоэффективны и экономичны (вся серия класса А) |
![]() | Инверторная технология Инверторная технология - обеспечивает быстрое создание и сохранение с более высокой точностью комфортных условий в помещении, а также экономит электроэнергию и снижает уровень шума по сравнению с обычным кондиционером |
![]() | Повышенная производительность Повышенная производительность позволяет быстрее достичь комфортного микроклимата при включении, после чего кондиционер автоматически вернётся к основному режиму работы |
![]() | Режим покачивания заслонок Режим покачивания заслонок автоматически изменяет циркуляцию воздуха в помещении с учётом режима работы – нагрев, охлаждение или осушка |
![]() | Программная осушка воздуха Программная осушка воздуха обеспечит снижение влажности при минимальном снижении температуры |
![]() | Комфортное воздухораспределение Режим, исключающий в помещении сквозняки за счёт создания равномерного температурного фона. |
![]() | Фотокаталитический титано-апатитовый фильтр Эффективно удаляет частицы пыли, устраняет неприятные запахи, препятствует размножению бактерий, вирусов, микробов, обеспечивая стабильное снабжение чистым воздухом |
![]() | Антибактериальная поверхность пульта Антибактериальная поверхность пульта исключает контактный перенос бактерий и вирусов при передаче его другому пользователю |
![]() | Недельный таймер Недельный таймер позволяет автоматически согласовать работу кондиционера с учетом недельной программы |
![]() | Автоматический выбор режима Автоматический выбор режима освобождает пользователя от частых переключений с нагрева на охлаждение и назад вручную, необходимость в которых возникает в период межсезонья |
Отзывы о Daikin ATXS50K / ARXS50L:
Мощность обогрева, кВт | 4.0 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2,5 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,0 |
Обслуживаемая площадь (м²) | 20 |
Новости:
Серия Daikin ATXN была разработана на основе серии FTXN-M которая сочетает в себе все преимущества инверторного кондиционера с качественной системой очистки воздуха и невысокую цену.
Система с тепловым насосом VRV компании Daikin, разработанная специально для эксплуатации в условиях низких температур, позволила одному альпийскому ресторану...